Billig tandlæge
Hos Dentalklinikken finder du konkurrencedygtige tandlægepriser. Vi er kendt blandt vores kunder for at have lave priser, og det skal vores kunder samt besøgene skal have fuldt overblik over.
I nedenstående kan du se vores tandlægepriser på alle de tandbehandlinger, som vi foretager på vores klinikker. Bemærk i øvrigt, at studerende får 20% studierabat på vores klinik på Nørrebrogade på behandlinger, der ikke er sygesikringsberettigede.
Tilskud fra sygesikring
Tandbehandling med tilskud fra sygesikringen koster det samme på alle tandklinikker. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken type tandbehandling du ønsker.
Du kan se hvilke ydelser, der giver tilskud, og hvad tandlægepriserne er her.
Tandlægepriser
Tandfyldning, flerfladet plast
| ||
Stor kindtand, 1 flade | 750,- | |
Stor kindtand, 2 flader | 1.050,- | |
Stor kindtand, 3 flader | 1.350,- | |
Stor kindtand, 4 flader | 1.800,- | |
Lille kindtand, 1 flade | 650,- | |
Lille kindtand, 2 flader | 950,- | |
Lille kindtand, 3 flader | 1.150,- | |
Lille kindtand, 4 flader | 1.500,- | |
Protetik | ||
Metalkeramik tandkrone m/ dansk teknik | 6.000,- | |
Metalkeramik tandkrone m/ udl. teknik | 4.000,- | |
Treleddet tandbro | 11.400-13.900,- | |
Rodbehandling | ||
Rodbehandling, 1 kanal | 1.300,- | |
Rodbehandling, 3 kanaler | 2.850,- | |
Paradentosebehandling | ||
Let paradentose | 1.297,- | |
Middel paradentose | 1.851,- | |
Svær paradentose (inkl. operation) | 5.989,- | |
Tandkirurgi | ||
Operativ fjernelse af visdomstænder | 500-2.450,- | |
Implantat, kindtand, eksl. krone + opbygning | 6.200,- | |
Tandproteser | ||
Delprotese, over- og underkæbe | fra 8.000,- | |
Helprotese, over- og underkæbe | fra 6.000,- | |
Tandregulering / tandretning | ||
Inman Aligner (inklusiv 6 kontroltjek, eksklusiv retentionstråd og retentionsskinne) | fra 15.000,- | |
Andet | ||
Undersøgelse | 145,- | |
Bedøvelse | 265,- | |
Tandrens | 181,- | |
Røntgen | 135,- | |
Tandblegning på tandklinikken | 3.200,- | |
Udeblivelse | 212,- | |
MEDMINDRE ANDET ER AFTALT MED DEN BEHANDLENDE TANDLÆGE, SKAL DER AFREGNES EFTER HVER TANDBEHANDLING.
De nævnte tandlægepriser er inklusiv eventuel teknik dog eksklusiv bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
På Sygeforsiking Danmarks hjemmeside kan du se en oversigt over tilskud til diverse tandbehandlinger.
 
Tandlægerne i Havnegade har åbent weekend og helligdage for patienter med akut tandpine.
 
OBS! Kun ved forudgående henvendelse på tlf. 70 22 35 30
tandlægerne i København
33 36 35 30
 
tandlægerne i Ballerup
44 97 33 05
 
tandlægerne i Jægerspris
47 53 20 02
 
| Mandag | 9.00-17.00 |
| Tirsdag | 9.00-17.00 |
| Onsdag | 9.00-17.00 |
| Torsdag | 9.00-17.00 |
| Fredag | 9.00-15.00 |